Aperçu ProduitsBloc de valve de suspension

A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292

Chine Hubei Tuopu Auto Parts Co., Ltd certifications
Je suis en ligne une discussion en ligne

A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292

A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292
A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292 A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292

Image Grand :  A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: TOPBO
Numéro de modèle: A2123200358
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1 morceau
Prix: US $60-100/ Piece , price is negotiable
Détails d'emballage: Emballage standard d'exportation/en tant que vos conditions
Délai de livraison: 1-7 jours pour les articles courants, 30-60 jours pour l'ordre de production
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 700 PCs par semaine
Description de produit détaillée
Point d'origine: Hubei, Chine Classifiez: Système de châssis de suspension d'air
Fonction: valve de distribution Véhicule pour: Mercedes Benz W164/W166/W221
Matériel: Tonnelier de plastique Garantie: 12 mois
Surligner:

A2123200358

,

Bloc de valve de la suspension A2123200358

,

Bloc de valve de la suspension W292

Bloc de valve de distribution de suspensions pour Mercedes Benz W164 /W166/W221/W292

Description de produit

Équipement
Mercedes Benz W164 /W166/W221/W292

Nombre d'OEM de référence
2123200358

 

Position convenable : Front Left

 

La livraison : 1-3 jours après paiement de Receving


Matériel : En plastique, tonnelier

 

 

Paquet : Emballage neutre ou comme condition

 

   
 Article  Blcok de valve de distribution de suspension
 Type  Blcok de valve de distribution
 Produit  Pour Mercedes Benz W164 /W166/W221/W292
 Qualité  OEM et excellente qualité
 OE NON.  A2123200358
 HS NON.  87088010
 Modèle de voiture  Audi Q7 4L Volkswagen Tourage Porsche Cayenne 955
 Position  toute la position
 MOQ  PCs 1
 Délai de livraison  1-7 jours pour les articles courants, 30-60 jours pour l'ordre de production
 Garantie  1 ans
 Quantité/boîte   Boîtes, cartons
 Paiement  T/T, L/C
Expédition DHL, Fedex, TNT, par avion, par la mer (cargaison de LCL ou pleine expédition de conteneur)
Marque TOPBO/OEM l'autre marque

 

Benz Valve Block Application :

 

Mercedes Benz GL350 GL450 GL550 (2007-2015)
Mercedes Benz ML250 ML350 ML400 (2006-2015)
Mercedes Benz ML63AMG 65AMG (2007-2015)
Mercedes Benz CL550 CL600 (2008-2014)
Mercedes Benz CL63AMG CL65AMG (2008-2014)
Mercedes Benz S350 S400 S550 S600 (2007-2013)
Mercedes Benz S63AMG S65AMG (2008-2013)
Mercedes Benz R350 R500 R320 R63AMG R (2006-2008)
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 2013/01-2018/12 1991 ccm, 135 kilowatts, 184 picosecondes
CDI 2009/01-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 2143 ccm, 100 kilowatts, 136 picosecondes
Cgi 2009/08-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 1796 ccm, 135 kilowatts, 184 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 NGT 2013/07-2018/12 1991 ccm, 115 kilowatts, 156 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 200 NGT 2011/03-2018/12 1796 ccm, 120 kilowatts, 163 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 BlueTEC 2014/05-2018/12 2143 ccm, 130 kilowatts, 177 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 BlueTEC 4matic 2015/01-2018/12 2143 ccm, 125 kilowatts, 170 picosecondes
CDI 2009/01-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 2143 ccm, 120 kilowatts, 136 picosecondes
CDI 2009/01-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 220 2143 ccm, 125 kilowatts, 170 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 2013/01-2018/12 1991 ccm, 155 kilowatts, 211 picosecondes
CDI 2009/01-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 2143 ccm, 150 kilowatts, 204 picosecondes
CDI 4matic 2009/01-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 2143 ccm, 150 kilowatts, 204 picosecondes
Cgi 2009/01-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 250 1796 ccm, 150 kilowatts, 204 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2011/07-2018/12 3498 ccm, 185 kilowatts, 252 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2009/01-2018/12 2996 ccm, 170 kilowatts, 231 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 4matic 2011/07-2018/12 3498 ccm, 185 kilowatts, 252 picosecondes
CDI 2009/12-2010/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2987 ccm, 150 kilowatts, 204 picosecondes
CDI 2011/03-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2987 ccm, 170 kilowatts, 231 picosecondes
Hybride 2011/12-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 300 2143 ccm, 150 kilowatts, 204 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2012/11-2018/12 2987 ccm, 185 kilowatts, 252 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 BlueTEC 4matic 2014/05-2018/12 2987 ccm, 190 kilowatts, 258 picosecondes
CDI 2009/01-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2987 ccm, 170 kilowatts, 231 picosecondes
CDI 2011/03-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2987 ccm, 195 kilowatts, 265 picosecondes
CDI 4matic 2009/09-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2987 ccm, 170 kilowatts, 231 picosecondes
CDI 4matic 2011/03-2018/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 2987 ccm, 195 kilowatts, 265 picosecondes
Cgi 2009/01-2011/08 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 350 3498 ccm, 215 kilowatts, 292 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 2013/01-2018/12 2996 ccm, 245 kilowatts, 333 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 2014/07-2018/12 3498 ccm, 245 kilowatts, 333 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 4matic 2014/07-2018/12 3498 ccm, 245 kilowatts, 333 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 4matic 2013/01-2018/12 2996 ccm, 245 kilowatts, 333 picosecondes
Hybride 2015/05-2016/12 de Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 400 3498 ccm, 245 kilowatts, 333 picosecondes
Mercedes-Benz E-Klasse W212 E 500 2011/09-2018/12 4663 ccm, 300 kilowatts, 408 picosecondes
CDI 2006/09-2009/05 de Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 320 2987 ccm, 165 kilowatts, 224 picosecondes
CDI 2010/10-2018/12 de Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 2987 ccm, 195 kilowatts, 265 picosecondes
CDI 2009/05-2012/12 de Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 2987 ccm, 165 kilowatts, 224 picosecondes
CDI BlueTEC 2009/12-2012/12 de Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 2987 ccm, 155 kilowatts, 211 picosecondes
CDI 2006/09-2009/05 de Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 420 3996 ccm, 225 kilowatts, 306 picosecondes
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 2006/09-2012/12 4663 ccm, 250 kilowatts, 340 picosecondes
CDI 2009/05-2012/12 de Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 3996 ccm, 225 kilowatts, 306 picosecondes
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 500 2006/09-2012/12 5461 ccm, 285 kilowatts, 388 picosecondes
CDI 4matic 2005/07-2009/07 de Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 280 2987 ccm, 140 kilowatts, 190 picosecondes
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 300 4matic 2010/03-2011/12 2996 ccm, 170 kilowatts, 231 picosecondes
CDI 4matic 2010/02-2011/12 de Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 300 2987 ccm, 150 kilowatts, 204 picosecondes
CDI 4matic 2009/07-2011/12 de Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 300 2987 ccm, 140 kilowatts, 190 picosecondes
CDI 4matic 2005/07-2009/07 de Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 320 2987 ccm, 165 kilowatts, 224 picosecondes
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 350 4matic 2005/07-2011/12 3498 ccm, 200 kilowatts, 272 picosecondes
CDI 4matic 2009/09-2011/12 de Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 350 2987 ccm, 155 kilowatts, 211 picosecondes
CDI 4matic 2009/07-2011/12 de Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 350 2987 ccm, 165 kilowatts, 224 picosecondes
CDI 4matic 2010/02-2011/12 de Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 350 2987 ccm, 170 kilowatts, 231 picosecondes
CDI 4matic 2006/02-2009/09 de Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 420 3996 ccm, 225 kilowatts, 306 picosecondes
CDI 4matic 2009/09-2011/12 de Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 450 3996 ccm, 225 kilowatts, 306 picosecondes
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 500 4matic 2007/12-2011/12 5461 ccm, 285 kilowatts, 388 picosecondes
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 500 4matic 2005/07-2011/12 4966 ccm, 225 kilowatts, 306 picosecondes
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ml 63 AMG 4matic 2006/01-2011/12 6208 ccm, 375 kilowatts, 510 picosecondes
Mercedes-Benz M-Klasse W166 ml 300 4matic 2014/04-2018/12 3498 ccm, 185 kilowatts, 252 picosecondes
Mercedes-Benz M-Klasse W166 ml 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 ccm, 386 kilowatts, 525 picosecondes
Mercedes-Benz M-Klasse W166 ml 63 AMG 4matic 2011/11-2018/12 5461 ccm, 410 kilowatts, 558 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 2007/01-2018/12 2996 ccm, 170 kilowatts, 231 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 280 4matic 2007/05-2018/12 2996 ccm, 170 kilowatts, 231 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, CDI 2006/05-2018/12 de V251 R 280 2987 ccm, 140 kilowatts, 190 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, CDI 4matic 2006/05-2018/12 de V251 R 280 2987 ccm, 140 kilowatts, 190 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 300 2009/07-2018/12 2996 ccm, 170 kilowatts, 231 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, CDI 2009/07-2018/12 de V251 R 300 2987 ccm, 140 kilowatts, 190 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, CDI 4matic 2009/07-2018/12 de V251 R 300 2987 ccm, 140 kilowatts, 190 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, CDI 4matic 2006/01-2018/12 de V251 R 320 2987 ccm, 155 kilowatts, 211 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, CDI 4matic 2006/01-2018/12 de V251 R 320 2987 ccm, 165 kilowatts, 224 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 2007/01-2018/12 3498 ccm, 200 kilowatts, 272 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 350 4matic 2006/01-2018/12 3498 ccm, 200 kilowatts, 272 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, CDI 4matic 2010/08-2018/12 de V251 R 350 2987 ccm, 195 kilowatts, 265 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, CDI 4matic 2006/01-2018/12 de V251 R 350 2987 ccm, 155 kilowatts, 211 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, CDI 4matic 2006/01-2016/12 de V251 R 350 2987 ccm, 155 kilowatts, 211 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, CDI 4matic 2009/07-2018/12 de V251 R 350 2987 ccm, 165 kilowatts, 224 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, cgi 4matic 2006/01-2018/12 de V251 R 350 3498 ccm, 225 kilowatts, 306 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 500 4matic 2006/01-2018/12 4966 ccm, 225 kilowatts, 306 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 500 4matic 2007/01-2018/12 5461 ccm, 285 kilowatts, 388 picosecondes
Mercedes-Benz R-Klasse W251, V251 R 63 AMG 2006/02-2018/12 6208 ccm, 375 kilowatts, 510 picosecondes

A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292 0

Fabricant :

Pièces d'auto Cie., Ltd (marque de Hubei Tuopu : TOPBO), établi en 2016, est une entreprise se concentrant sur

conception, production et ventes des amortisseurs des véhicules à moteur à extrémité élevé d'air. Les produits principaux sont : air

ensemble d'amortisseur, contrefiche d'amortisseur, kit de réparation d'amortisseur, soufflet arrière d'air, airshock

pompe de compresseur, bloc de valve de distribution, vanne électromagnétique et d'autres parties du système de suspension.

Les produits s'appliquent principalement aux modèles : Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Land Rover,

Porsche, Rolls Royce et d'autres voitures de plein-séries.

 

A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292 1A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292 2A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292 3A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292 4A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292 5A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292 6

Expédition :
Par la mer, par avion ou par la société de messagerie (DHL TNT Fedex etc.), comme demande des clients.
Nous avons des actions dans l'entrepôt, dès que nous recevrons votre paiement, nous nous chargerons de l'expédition promptement !

A2123200358 Mercedes Benz Suspension Valve Block For W164 /W166/W221/W292 7

Coordonnées
Hubei Tuopu Auto Parts Co., Ltd

Personne à contacter: Vanness

Téléphone: +8618108631836

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)