Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Point d'origine: | Hubei, Chine | Type: | Gaz rempli |
---|---|---|---|
La voiture font: | Classe W222, V222, X222 de Mercedes Benz S | Type de ressort: | Ressort pneumatique |
Matériel de ressort: | En caoutchouc | Garantie: | 365 jours |
Surligner: | 2223204713,Amortisseur de suspension de l'air 2223204813,Benz W222 Front Suspension Parts |
Amortisseur de suspension de ressort de Front Air pour le benz W222
Description de produit
Amortisseur de suspension de ressort de Front Air pour le benz W222
2223204813 la position avant classe de la s d'amortisseur de l'air de Mercedes Benz W222, font conduire plus de confort !
Suspension gauche et droite arrière d'air pour la voiture automatique du classe W222 de Mercedes Benz S (2WD).
OEM 2223204713 de pièces 2223204813
BON CHOC DE SUSPENSION D'AIR DE L'AVANT AIRMATIC DES PRIX POUR MERCEDES BENZ W222 S-CLASS
La livraison : 1-3 jours après paiement de Receving
Position convenable : Bon avant
Matériel : Aluminium en acier en caoutchouc
Paquet : Emballage neutre ou comme condition
Article | Ensemble d'amortisseur d'air |
Type | Front Air Shock Suspension |
Produit | Pour le classe W222 Front Air Shock Absorbers de Mercedes Benz S |
Qualité | OEM et excellente qualité |
OE NON. | 2223204713 2223204813 |
HS NON. | 87088010 |
Modèle de voiture | Classe W222, V222, X222 de Mercedes Benz S |
Position | Droit et gauche avant |
MOQ | PCs 1 |
Délai de livraison | 1-7 jours pour les articles courants, 30-60 jours pour l'ordre de production |
Garantie | 1 ans |
Quantité/boîte | Boîtes, cartons |
Paiement | T/T, L/C |
Expédition | DHL, Fedex, TNT, par avion, par la mer (cargaison de LCL ou pleine expédition de conteneur) |
Marque | TOPBO/OEM l'autre marque |
Pour Mercedes W222 W222 classe de la s V222 X222 VV222 C217 A217 2013-2016
Véhicule | Moteur | Cc | HP | CYL. | Type de corps | Année |
Hybride de S-CLASS (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC/h (222,004, 222,104) | OM 651,921 | 2143 | 150 | 4 | Salle | 2014- |
Hybride de S-CLASS (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC/h (222,104) | OM 651,921 | 2143 | 170 | 4 | Salle | 2014- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 320 (222,162) | M 276,824 | 2996 | 200 | 6 | Salle | 2014- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC/d (222,132, 222,032, 222,123) | OM 642,861 | 2987 | 190 | 6 | Salle | 2013- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 (222,165) | M 276,824 | 2996 | 245 | 6 | Salle | 2014- |
Hybride de S-CLASS (W222, V222, X222) S 400/h (222,057, 222,157) | M 276,960 | 3498 | 225 | 6 | Salle | 2013- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 (222,082, 222,182) | M 278,929 | 4663 | 335 | 8 | Salle | 2013- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 (222,082, 222,182) | M 278,929 | 4663 | 320 | 8 | Salle | 2013- |
Hybride de S-CLASS (W222, V222, X222) S 500/e (222,163) | M 276,824 | 2996 | 245 | 6 | Salle | 2014- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 600 (222,176) | M 277,980 | 5980 | 390 | 12 | Salle | 2014- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG (222,077, 222,177) | M 157,985 | 5461 | 430 | 8 | Salle | 2013- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 65 AMG (222,179) | M 279,980 | 5980 | 463 | 12 | Salle | 2014- |
Mercedes-Benz Clase S W222, V222, X222 S 300 BlueTEC Hybrid/h 2014/02-2019/12 2143 ccm, 150 kilowatts, 204 picosecondes
Mercedes-Benz Clase S W222, V222, X222 S 300 BlueTEC Hybrid/h 2014/02-2019/12 2143 ccm, 170 kilowatts, 231 picosecondes
Mercedes-Benz Clase S W222, V222, X222 S 320 2014/05-2019/12 2996 ccm, 200 kilowatts, 272 picosecondes
Mercedes-Benz Clase S W222, V222, X222 S 350 BlueTEC/d 2013/05-2019/12 2987 ccm, 190 kilowatts, 258 picosecondes
Mercedes-Benz Clase S W222, V222, X222 S 400 2014/03-2019/12 2996 ccm, 245 kilowatts, 333 picosecondes
Mercedes-Benz Clase S W222, V222, X222 S 400 Hybrid/h 2013/05-2019/12 3498 ccm, 225 kilowatts, 306 picosecondes
Mercedes-Benz Clase S W222, V222, X222 S 500 2013/05-2019/12 4663 ccm, 335 kilowatts, 455 picosecondes
Mercedes-Benz Clase S W222, V222, X222 S 500 Hybrid/e 2014/07-2019/12 2996 ccm, 245 kilowatts, 333 picosecondes
Mercedes-Benz Clase S W222, V222, X222 S 600 2014/02-2019/12 5980 ccm, 390 kilowatts, 530 picosecondes
Mercedes-Benz Clase S W222, V222, X222 S 63 AMG 2013/05-2019/12 5461 ccm, 430 kilowatts, 585 picosecondes
Mercedes-Benz Clase S W222, V222, X222 S 65 AMG 2014/02-2019/12 5980 ccm, 463 kilowatts, 630 picosecondes
Fabricant
Pièces d'auto Cie., Ltd (marque de Hubei Tuopu : TOPBO), établi en 2016, est une entreprise se concentrant sur
conception, production et ventes des amortisseurs des véhicules à moteur à extrémité élevé d'air. Les produits principaux sont : choc d'air
ensemble d'amortisseur, contrefiche d'amortisseur, kit de réparation d'amortisseur, soufflet arrière d'air, compresseur d'airshock
pompe, bloc de valve de distribution, vanne électromagnétique et d'autres parties du système de suspension. Les produits sont
principalement applicable aux modèles : Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Land Rover, Porsche, Rolls Royce
et d'autres voitures de plein-séries.
« basé sur intégrité, orienté qualité, innovation et pragmatisme, la poursuite de l'excellence » sont notre d'entreprise
philosophie. Nous attendons avec intérêt d'établir un équilibre en Chine et de servir le monde avec de meilleurs produits
et services.
Welocme pour visiter notre usine !
Expédition :
Par la mer, par avion ou par la société de messagerie (DHL TNT Fedex etc.), comme demande des clients.
Nous avons des actions dans l'entrepôt, dès que nous recevrons votre paiement, nous nous chargerons de l'expédition promptement !
Personne à contacter: Vanness
Téléphone: +8618108631836